產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
以下為 武漢中昌國研標(biāo)物科技有限公司 提供的部分金屬單元素標(biāo)準(zhǔn)溶液:
(質(zhì)量濃度:1000µg/ml)(國家有色金屬研究總院研制)
⊙標(biāo)準(zhǔn)樣品編號 | ⊙元素名稱 | ⊙元素符號 |
GSB 04-1712-2004 | 銀 | Ag |
GSB 04-1713-2004 | 鋁 | Al |
GSB 04-1714-2004 | 砷 | As |
GSB 04-1715-2004 | 金 | Au |
GSB 04-1716-2004 | 硼 | B |
GSB 04-1717-2004 | 鋇 | Ba |
GSB 04-1718-2004 | 鈹 | Be |
GSB 04-1719-2004 | 鉍 | Bi |
GSB 04-1720-2004 | 鈣 | Ca |
GSB 04-1721-2004 | 鎘 | Cd |
GSB 04-1722-2004 | 鈷 | Co |
GSB 04-1723-2004(a) | 鉻 | Cr |
GSB 04-1723-2004(b) | 六價鉻 | Cr(Ⅵ) |
GSB 04-1723-2004(c) | 總鉻 | Cr(T) |
GSB 04-1723-2004(d) | 鉻 | Cr |
GSB 04-1723-2004(e) | 三價鉻 | Cr(Ⅲ) |
GSB 04-1724-2004 | 銫 | Cs |
GSB 04-1725-2004 | 銅 | Cu |
GSB 04-1726-2004 | 鐵 | Fe |
GSB 04-1727-2004 | 鎵 | Ga |
GSB 04-1728-2004 | 鍺 | Ge |
GSB 04-1729-2004 | 汞 | Hg |
GSB 04-1730-2004 | 鉿 | Hf |
GSB 04-1731-2004 | 銦 | In |
GSB 04-1732-2004 | 銥 | Ir |
GSB 04-1733-2004 | 鉀 | K |
GSB 04-1734-2004 | 鋰 | Li |
GSB 04-1735-2004 | 鎂 | Mg |
GSB 04-1736-2004 | 錳 | Mn |
GSB 04-1737-2004 | 鉬 | Mo |
GSB 04-1738-2004 | 鈉 | Na |
GSB 04-1739-2004 | 鈮 | Nb |
GSB 04-1740-2004 | 鎳 | Ni |
GSB 04-1741-2004(a) | 磷 | P |
GSB 04-1741-2004(b) | 總磷 | P |
GSB 04-1742-2004 | 鉛 | Pb |
GSB 04-1743-2004 | 鈀 | Pd |
GSB 04-1744-2004 | 鉑 | Pt |
GSB 04-1745-2004 | 錸 | Re |
GSB 04-1746-2004 | 銠 | Rh |
GSB 04-1747-2004 | 釕 | Ru |
GSB 04-1748-2004 | 銻 | Sb |
GSB 04-1749-2004(a) | 銻 | Sb |
GSB 04-1749-2004(b) | 銻 | Sb |
GSB 04-1750-2004 | 鈧 | Sc |
GSB 04-1751-2004 | 硒 | Se |
GSB 04-1752-2004(a) | 硅 | Si |
GSB 04-1752-2004(b) | 二氧化硅 | SiO2 |
GSB 04-1752-2004(c) | 硅酸根 | SiO32- |
GSB 04-1753-2004 | 錫 | Sn |
GSB 04-1754-2004 | 鍶 | Sr |
GSB 04-1755-2004 | 鉭 | Ta |
GSB 04-1756-2004 | 碲 | Te |
GSB 04-1757-2004 | 鈦 | Ti |
GSB 04-1758-2004 | 钅它 | Tl |
GSB 04-1759-2004 | 釩 | V |
GSB 04-1760-2004 | 鎢 | W |
GSB 04-1761-2004 | 鋅 | Zn |
GSB 04-1762-2004 | 鋯 | Zr |
GSB 04-1770-2004 | 氯離子(氯化物) | Cl- |
GSB 04-1771-2004 | 氟離子(氟化物) | F- |
GSB 04-1772-2004 | 硝酸根(硝酸鹽) | NO3- |
GSB 04-1773-2004(a) | 硫酸根(硫酸鹽) | SO42- |
GSB 04-1773-2004(b) | 硫 | S |
GSB 04-1774-2004 | 鑭 | La |
GSB 04-1775-2004 | 鈰 | Ce |
GSB 04-1776-2004 | 鐠 | Pr |
GSB 04-1777-2004 | 釹 | Nd |
GSB 04-1778-2004 | 釤 | Sm |
GSB 04-1779-2004 | 銪 | Eu |
GSB 04-1780-2004 | 釓 | Gd |
GSB 04-1781-2004 | 鋱 | Tb |
GSB 04-1782-2004 | 鏑 | Dy |
GSB 04-1783-2004 | 鈥 | Ho |
GSB 04-1784-2004 | 鉺 | Er |
GSB 04-1785-2004 | 銩 | Tm |
GSB 04-1786-2004 | 鐿 | Yb |
GSB 04-1787-2004 | 镥 | Lu |
GSB 04-1788-2004 | 釔 | Y |
GSB 04-2831-2011 | 氨 | NH3 |
GSB 04-2832-2011 | 氨氮 | NH3-N |
GSB 04-2833-2011 | 銨離子 | NH4+ |
GSB 04-2834-2011 | 碘離子(碘化物) | I- |
GSB 04-2835-2011 | 磷酸根(磷酸鹽) | PO43- |
GSB 04-2836-2011 | 銣 | Rb |
GSB 04-2837-2011(a) | 硝酸鹽氮 | NO3-N |
GSB 04-2837-2011(b) | 總氮 | N |
GSB 04-2838-2011 | 溴離子(溴化物) | Br- |
GSB 04-2839-2011 | 亞硝酸根(亞硝酸鹽) | NO2- |
GSB 04-2840-2011 | 亞硝酸鹽氮 | NO2-N |
GNM-SN2H4-003-2013 | 聯(lián)氨 | N2H4 |
GNM-SCODCR-004-2013 | 化學(xué)需氧量 | COD |
另售有:多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液 (含100µg/ml 、20µg/ml、200µg/ml、400µg/ml、1000µg/ml等濃度規(guī)格,支持定制),示例:
|
|
單標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液元素名稱:
銀、鋁、砷、金、硼、鋇、鈹、鉍、鈣、鎘、鈷、總鉻、鉻、三、價、鉻、銫、銅、鐵、鎵、鍺、汞、鉿、銦、銥、鉀、鋰、鎂、錳、鉬、鈉、鈮、鎳、磷、總磷、鉛、鈀、鉑、錸、銠、釕、銻、鈧、硒、硅、二氧化硅、硅酸根、錫、鍶、鉭、碲、鈦、钅它、釩、鎢、鋅、鋯、氯離子(氯化物)、氟離子(氟化物)、硝酸根(硝酸鹽)、硫酸根(硫酸鹽)、鑭、鈰、鐠、釹、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、釔、氨、氮、銨、離子碘離子(碘化物)、磷酸根(磷酸鹽)、銣、硝酸鹽氮、總氮溴離子(溴化物)、亞硝酸根(亞硝酸鹽)、亞硝酸鹽氮聯(lián)氨、化學(xué)需氧量、硫。
★ 如需了解更多產(chǎn)品價格、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品證書、生產(chǎn)廠家、品牌、報
價、優(yōu)惠折扣等更詳盡的產(chǎn)品信息,請與 武漢中昌國研標(biāo)物科技有限公司 聯(lián)系。
專業(yè)的客戶經(jīng)理竭誠為您服務(wù),提供各種不同濃度的單標(biāo)及混標(biāo)定制服務(wù)。